Manchester United - Manchester City (Manchester derby)
In de Manchester derby nemen stadsgenoten Manchester United en Manchester City het tegen elkaar op. Beide teams liggen maar 6,5 kilometer van elkaar verwijderd, en willen dan ook niets liever dan de eer van de winst en van de stad op hun naam schrijven. Een bezoek aan deze Manchester derby in het Old Trafford stadion staat altijd garant voor sensatie.
Over de jaren heen wist Manchester United 73 keer te winnen; City won 53 keer en 52 keer werd er gelijk gespeeld. De statistieken spreken voor zich; u zult een spannende wedstrijd te zien krijgen.
Beleef deze bijzondere wedstrijd zelf en boek tijdig uw Voetbalreis! Met bijna 76.000 toeschouwers is de sfeer in het Old Trafford altijd gegarandeerd.
Onderstaand een overzicht van de gespeelde wedstrijden tussen Manchester United en Manchester City
12 december 2020 | ![]() | Manchester United - Manchester City | |
08 maart 2020 | ![]() | Manchester United - Manchester City | |
29 januari 2020 | ![]() | Manchester City - Manchester United | |
07 januari 2020 | ![]() | Manchester United - Manchester City | 1-3 |
07 december 2019 | ![]() | Manchester City - Manchester United | 1-2 |
24 april 2019 | ![]() | Manchester United - Manchester City | 0-2 |
11 november 2018 | ![]() | Manchester City - Manchester United | 3-1 |
07 april 2018 | ![]() | Manchester City - Manchester United | 2-3 |
10 december 2017 | ![]() | Manchester United - Manchester City | 1-2 |
27 april 2017 | ![]() | Manchester City - Manchester United | 0-0 |
26 oktober 2016 | ![]() | Manchester United - Manchester City | 1-0 |
25 oktober 2015 | ![]() | Manchester United - Manchester City | 0-0 |
BLIJF OP DE HOOGTE